Publikujemy pełną listę 75 finalistów XXII Olimpiady Znajomości Afryki.
| Imię | Nazwisko | Liczba punktów | Szkoła | Województwo | |
| 1. | Antoni | Komoszewski | 61 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie | mazowieckie |
| 2. | Sara | Dziarnowska | 60 | XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie | mazowieckie |
| 3. | Maksymilian | Osmenda | 57 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie | małopolskie |
| 4. | Franciszek | Marek | 57 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie | mazowieckie |
| 5. | Patrycja | Marek | 56 | Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej | małopolskie |
| 6. | Julia | Mayer | 56 | Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | małopolskie |
| 7. | Miłosz | Podyma | 56 | ZSO im. S Żeromskiego III LO w Bielsku-Białej | śląskie |
| 8. | Natalia | Rostkowska | 55 | Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie | mazowieckie |
| 9. | Kamila | Wawrzyniak | 55 | Liceum Ogólnokształcące „Liceum w Chmurze” w Poznaniu | wielkopolskie |
| 10. | Wiktoria | Zdziech | 54 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie | mazowieckie |
| 11. | Wiktor | Napiórkowski | 53 | Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku | mazowieckie |
| 12. | Antoni | Pilch | 52 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie | małopolskie |
| 13. | Dominik | Koba | 52 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w JAŚLE | podkarpackie |
| 14. | Jakub | Pawłowicz | 52 | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu | wielkopolskie |
| 15. | Natalia | Wojciechowska | 51 | Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, Technikum nr 4 | kujawsko-pomorskie |
| 16. | Dawid | Wujek | 51 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego W Tomaszowie Mazowieckim | łódzkie |
| 17. | Bogusz | Boliński | 51 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie | małopolskie |
| 18. | Oliwier | Kotyl | 51 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie | małopolskie |
| 19. | Bartosz | Pietrzykowski | 51 | Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku | mazowieckie |
| 20. | Aleksander | Jarosiński | 51 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | śląskie |
| 21. | Karolina | Sobieraj | 51 | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach | świętokrzyskie |
| 22. | Maciej | Osuch | 50 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie | małopolskie |
| 23. | Adrian | Dutka | 49 | II Liceum Ogólnokształcące im M. Konopnickiej w Nowym Sączu | małopolskie |
| 24. | Mikołaj | Trepczyński | 49 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie | małopolskie |
| 25. | Aleksandra | Wrona | 49 | ZS MSG w Myślenicach | małopolskie |
| 26. | Zuzanna | Winiarska | 49 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Warszawie | mazowieckie |
| 27. | Kacper | Sychla | 49 | SLO STO Kluczbork | opolskie |
| 28. | Radosław | Kabat | 48 | Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku | kujawsko-pomorskie |
| 29. | Paweł | Godawiec-Obuchowicz | 48 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie | małopolskie |
| 30. | Bartłomiej | Wierzba | 48 | XVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | małopolskie |
| 31. | Adrian | Gałązka | 48 | Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie | mazowieckie |
| 32. | Zofia | Lachcik | 48 | II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy | podkarpackie |
| 33. | Zachary | Salej | 48 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie | podkarpackie |
| 34. | Piotr | Czaputa | 48 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | śląskie |
| 35. | Ewa | Ścibska | 48 | IX LO im. C.K.Norwida w Częstochowie | śląskie |
| 36. | Wiktor | Wolny | 48 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej | śląskie |
| 37. | Olga | Krupa | 48 | III LO im. C.K.Norwida w Kielcach | świętokrzyskie |
| 38. | Maciej | Strzyżewski | 48 | I Liceum Ogólnokształcace im. Ks. Elżbiety w Szczecinku | zachodniopomorskie |
| 39. | Maksymilian | Zakrzewski | 48 | XIII LO w Szczecinie | zachodniopomorskie |
| 40. | Małgorzata | Kmiecicka | 47 | I Liceum Ogólnokształcące im. K.Brodzińskiego w Tarnowie | małopolskie |
| 41. | Patryk | Kołodziejczyk | 47 | I LO im. Tadeusza Kościuszki w ZSO w Myślenicach | małopolskie |
| 42. | Aleksandra | Wiejaczka | 47 | II Liceum Ogólnokształcące im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie | małopolskie |
| 43. | Aleksandra | Krajewska | 47 | Liceum Astrid Warszawa | mazowieckie |
| 44. | Antoni | Rutkowski | 47 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie | mazowieckie |
| 45. | Gabriela | Gąstał | 47 | XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie | mazowieckie |
| 46. | Lena | Sekulska | 47 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie | podkarpackie |
| 47. | Adam | Kwiatek | 47 | Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Verne’a w Kielcach | świętokrzyskie |
| 48. | Piotr | Kamola | 47 | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu | wielkopolskie |
| 49. | Magdalena | Kocurek | 47 | XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie | małopolskie |
| 50. | Marta | Wachowiak | 47 | Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu | wielkopolskie |
| 51. | MAREK | MACHAJ | 46 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII, IM. B. CHROBREGO we Wrocławiu | dolnośląskie |
| 52. | Maksymilian | Murawski | 46 | III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu | kujawsko-pomorskie |
| 53. | Antoni | Rosiński | 46 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim | lubelskie |
| 54. | Wojciech | Oziomek | 46 | I Liceum Ogólnokształcące in. St. Staszica w Lublinie | lubelskie |
| 55. | Michał | Borek | 46 | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie | małopolskie |
| 56. | Kamil | Giza | 46 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu | małopolskie |
| 57. | Aleksandra | Koźlak | 46 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie | małopolskie |
| 58. | Maksymilian | Kwak | 46 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie | małopolskie |
| 59. | Nina | Kaczorowska | 46 | LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie | mazowieckie |
| 60. | Paweł | Orłowski | 46 | II LO w Malborku | pomorskie |
| 61. | Michał | Piaszczyński | 46 | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku | pomorskie |
| 62. | Bartosz | Szypuliński | 46 | Liceum Ogólnokształcące im. dr. Wł. Pniewskiego w Gdańsku | pomorskie |
| 63. | Zuzanna | Luranc | 46 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | śląskie |
| 64. | Mikołaj | Zieliński | 46 | Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim | świętokrzyskie |
| 65. | Jakub | Bieliński | 46 | Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie | warmińsko-mazurskie |
| 66. | Maciej | Tórz | 46 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz w Poznaniu | wielkopolskie |
| 67. | Kinga | Lewandowska | 46 | II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie | zachodniopomorskie |
| 68. | Marta | Kozaczewska | 46 | VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie | małopolskie |
| 69. | Zuzanna | Bar | 45 | Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie | podkarpackie |
| 70. | Michał | Lonc | 45 | Zspół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu | podkarpackie |
| 71. | Oliwia | Cieślicka | 44 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Łodzi | łódzkie |
| 72. | Jakub | Nieciecki | 44 | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | podlaskie |
| 73. | Paweł | Grześkowicz | 42 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii konopnickiej w Opolu im. Marii konopnickiej | opolskie |
| 74. | Rainer | Czepiński | 42 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach | lubuskie |
| 75. | Zofia | Skałacka | 42 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach | lubuskie |
