Prezentujemy wyniki XXII Olimpiady Znajomości Afryki. Osoby z miejsc od 1 do 15 zostały laureatami. Gratulujemy!!!
| 1. | Miłosz | Podyma | 56 – laureat | ZSO im. S Żeromskiego III LO w Bielsku-Białej |
| 1. | Sara | Dziarnowska | 56 – laureatka | XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie |
| 3. | Patrycja | Marek | 55 – laureatka | Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej |
| 4. | Julia | Mayer | 53 – laureatka | Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie |
| 4. | Zuzanna | Luranc | 53 – laureatka | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej |
| 6. | Zofia | Lachcik | 52 – laureatka | II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy |
| 6. | Mikołaj | Zieliński | 52 – laureat | Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim |
| 8. | Aleksandra | Wiejaczka | 51 – laureatka | II Liceum Ogólnokształcące im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie |
| 9. | Jakub | Pawłowicz | 50 – laureat | III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 10. | Kamila | Wawrzyniak | 49 – laureatka | Liceum Ogólnokształcące „Liceum w Chmurze” w Poznaniu |
| 10. | Antoni | Rosiński | 49 – laureat | I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim |
| 10. | Aleksandra | Koźlak | 49 – laureatka | VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie |
| 13. | Paweł | Orłowski | 48 – laureat | II LO w Malborku |
| 13. | Olga | Krupa | 48 – laureatka | III LO im. C.K.Norwida w Kielcach |
| 15. | Wiktoria | Zdziech | 47 – laureatka | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie |
| 15. | Lena | Sekulska | 47 – laureatka | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie |
| 15. | Bartosz | Szypuliński | 47 – laureat | Liceum Ogólnokształcące im. dr. Wł. Pniewskiego w Gdańsku |
| 15. | Marta | Kozaczewska | 47 – laureatka | VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie |
| 19. | Ewa | Ścibska | 45 | IX LO im. C.K.Norwida w Częstochowie |
| 19. | Maciej | Tórz | 45 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicz w Poznaniu |
| 21. | Aleksander | Jarosiński | 44 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej |
| 21. | Marek | Machaj | 44 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XII, IM. B. CHROBREGO we Wrocławiu |
| 21. | Maksymilian | Kwak | 44 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie |
| 24. | Antoni | Pilch | 43 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| 24. | Karolina | Sobieraj | 43 | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach |
| 24. | Paweł | Godawiec-Obuchowicz | 43 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| 24. | Marta | Wachowiak | 43 | Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu |
| 24. | Wojciech | Oziomek | 43 | I Liceum Ogólnokształcące in. St. Staszica w Lublinie |
| 29. | Dominik | Koba | 42 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w JAŚLE |
| 29. | Natalia | Wojciechowska | 42 | Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, Technikum nr 4 |
| 29. | Gabriela | Gąstał | 42 | XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie |
| 29. | Maksymilian | Murawski | 42 | III Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu |
| 33. | Maksymilian | Osmenda | 41 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie |
| 33. | Adrian | Dutka | 41 | II Liceum Ogólnokształcące im M. Konopnickiej w Nowym Sączu |
| 33. | Kacper | Sychla | 41 | SLO STO Kluczbork |
| 33. | Jakub | Bieliński | 41 | Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie |
| 33. | Kinga | Lewandowska | 41 | II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie |
| 33. | Oliwia | Cieślicka | 41 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Łodzi |
| 39. | Oliwier | Kotyl | 40 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| 39. | Michał | Piaszczyński | 40 | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku |
| 39. | Bogusz | Boliński | 40 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie |
| 41. | Michał | Borek | 39 | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie |
| 43. | Aleksandra | Wrona | 38 | ZS MSG w Myślenicach |
| 43. | Zuzanna | Winiarska | 38 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Warszawie |
| 43. | Antoni | Rutkowski | 38 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 43. | Kamil | Giza | 38 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu |
| 43. | Rainer | Czepiński | 38 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach |
| 43. | Zofia | Skałacka | 38 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach |
| 49. | Nina | Kaczorowska | 37 | LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie |
| 50. | Maciej | Osuch | 36 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| 50. | Bartłomiej | Wierzba | 36 | XVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie |
| 52. | Wiktor | Wolny | 35 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej |
| 52. | Małgorzata | Kmiecicka | 35 | I Liceum Ogólnokształcące im. K.Brodzińskiego w Tarnowie |
| 52. | Adam | Kwiatek | 35 | Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Verne’a w Kielcach |
| 52. | Zuzanna | Bar | 35 | Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie |
| 56. | Patryk | Kołodziejczyk | 34 | I LO im. Tadeusza Kościuszki w ZSO w Myślenicach |
| 56. | Magdalena | Kocurek | 34 | XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie |
| 58. | Piotr | Czaputa | 33 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach |
| 58. | Aleksandra | Krajewska | 33 | Liceum Astrid Warszawa |
| 58. | Piotr | Kamola | 33 | Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu |
| 58. | Paweł | Grześkowicz | 33 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu |
| 62. | Michał | Lonc | 33 | Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu |
| 62. | Zachary | Salej | 32 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie |
| 62. | Maciej | Strzyżewski | 32 | I Liceum Ogólnokształcace im. Ks. Elżbiety w Szczecinku |
| 62. | Radosław | Kabat | 32 | Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku |
| 66. | Antoni | Komoszewski | 31 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie |
| 67. | Adrian | Gałązka | 30 | Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie |
| 68. | Mikołaj | Trepczyński | 28 | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie |
| 69. | Dawid | Wujek | 26 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego W Tomaszowie Mazowieckim |
| 70. | Bartosz | Pietrzykowski | 25 | Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku |
| 71. | Natalia | Rostkowska | 23 | Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie |
| 71. | Wiktor | Napiórkowski | 23 | Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku |
| 73. | Franciszek | Marek | 20 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie |
| 74. | Maksymilian | Zakrzewski | NB | XIII LO w Szczecinie |
| 74. | Jakub | Nieciecki | NB | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży |
