l.p. | Wyniki | Nazwisko | Imię | Szkoła | Województwo | Status | |
1. | 62 | Dyrek | Zofia | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
2. | 56 | Wiloch | Alex | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku | pomorskie | finalista – ranking | laureat |
3. | 54 | Głuszak | Marika | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
4. | 53 | Gągol | Natalia | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
4. | 53 | Myczka | Natalia | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małchowskiego w Płocku | mazowieckie | finalista – ranking | laureat |
6. | 52 | Biedroń | Kacper | Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu | małopolskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | laureat |
7. | 51 | Łaba | Łukasz | 1 Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Rzeszowie | podkarpackie | finalista – ranking | laureat |
7. | 51 | Świdziński | Wiktor | XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
9. | 50 | Godawiec-Obuchowicz | Paweł | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
10. | 49 | Konstanty | Mateusz | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
10. | 49 | Kosiba | Pola | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
12. | 48 | Gola | Aleksander | XXXIII Liceum Ogólnokształcące im M.Kopernika w Warszawie | mazowieckie | finalista – ranking | laureat |
12. | 48 | Krasuska | Zofia | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego Ozorków | łódzkie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | laureat |
12. | 48 | Panowicz | Alicja | III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim | wielkopolskie | finalista – ranking | laureat |
12. | 48 | Stasiak | Oliwia | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach | śląskie | finalista – ranking | laureat |
16. | 47 | Habior | Jakub | Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie | świętokrzyskie | finalista – ranking | laureat |
16. | 47 | Hołda | Oliwia | IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tarnowie | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
16. | 47 | Karwowski | Kasjan | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie | mazowieckie | finalista – ranking | laureat |
16. | 47 | Muzyczka | Mateusz | IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach | śląskie | finalista – ranking | laureat |
16. | 47 | Naydonov | Mikael | VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | mazowieckie | finalista – ranking | laureat |
16. | 47 | Olas | Franciszek | XLII LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | laureat |
22. | 46 | Gruca | Oliwia | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu | małopolskie | finalista – ranking | finalista |
22. | 46 | Kabat | Radosław | Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku | kujawsko-pomorskie | finalista – ranking | finalista |
22. | 46 | Mielcarz | Jan | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
22. | 46 | Naglak | Maciej | Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem | małopolskie | finalista – ranking | finalista |
26. | 45 | Gnat | Adam | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
26. | 45 | Metrycki | Maciej | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie | mazowieckie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
26. | 45 | Mrówka | Mikołaj | III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie | małopolskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
29. | 44 | Chojnicki | Adam | I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | wielkopolskie | finalista – ranking | finalista |
29. | 44 | Chrobak | Anna | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu | podkarpackie | finalista – ranking | finalista |
29. | 44 | Miedziak | Kacper | Liceum Ogólnokształcące im. bł. Ks. Z. Sajny | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
29. | 44 | Pastuszak | Szymon | Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | lubelskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
29. | 44 | Zielińska | Róża | I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku | łódzkie | finalista – ranking | finalista |
34. | 43 | Góralski | Bartosz | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | pomorskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
34. | 43 | Pękala | Dawid | 1 Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Rzeszowie | podkarpackie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
34. | 43 | Stawarz | Mateusz | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku | śląskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
34. | 43 | Wójtowicz | Anna | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Szczecinie | zachodniopomorskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
38. | 42 | Kotyl | Oliwier | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | finalista |
39. | 41 | Bartczak | Tomasz | II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu | wielkopolskie | finalista – ranking | finalista |
39. | 41 | Cieślak-Sokołowski | Julian | VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | finalista |
39. | 41 | Kwiatkowski | Antoni | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie | mazowieckie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
39. | 41 | Żak | Amelia | Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie | podkarpackie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
39. | 41 | Żerdecki | Hubert | XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
39. | 41 | Żmuda-Trzebiatowska | Lilia | KAtolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
45. | 40 | Makowski | Hubert | IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | kujawsko-pomorskie | finalista – ranking | finalista |
45. | 40 | Piotrzkowski | Jan | V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | wielkopolskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
45. | 40 | Roszkowski | Ignacy | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | dolnośląskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
45. | 40 | Wołosiuk | Mikołaj | II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Białej Podlaskiej | lubelskie | finalista – ranking | finalista |
49. | 39 | Połowniak | Krzysztof | XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie | zachodniopomorskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
49. | 39 | Tarnowski | Łukasz | Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
51. | 38 | Kalita | Łukasz | IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu | śląskie | finalista – ranking | finalista |
51. | 38 | Misiuna | Michał | VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach | świętokrzyskie | finalista – ranking | finalista |
53. | 37 | Bryła | Maria | I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu | opolskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
53. | 37 | Milewski | Krystian | Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
53. | 37 | Polchaninova | Nadiia | LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie | mazowieckie | finalista – ranking | finalista |
53. | 37 | Ryguła | Jagoda | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Katowicach | śląskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
57. | 35 | Krasowski | Antoni | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu | warmińsko-mazurskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
57. | 35 | Wojciechowska | Natalia | Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, Technikum nr 4 | kujawsko-pomorskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
59. | 34 | Dołasiński | Franciszek | Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu | dolnośląskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
59. | 34 | Kurpyta | Piotr | Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie | podkarpackie | finalista – ranking | finalista |
59. | 34 | Olszańska | Julia | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu | śląskie | finalista – ranking | finalista |
62. | 33 | Dejko | Gabriela | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie | lubelskie | finalista – ranking | finalista |
62. | 33 | Piziak | Karol | II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie | lubelskie | finalista – ranking | finalista |
64. | 32 | Murawski | Maksymilian | 3 Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu | kujawsko-pomorskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
64. | 32 | Stańczyk | Hubert | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu | opolskie | finalista – ranking | finalista |
64. | 32 | Stryszowska | Maria | KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie | małopolskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
64. | 32 | Wierzba | Wiktoria | XVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | finalista |
68. | 31 | Koła | Kamil | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W ZIELONEJ GÓRZE | lubuskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
69. | 27 | Niewiadomska | Julia | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku | pomorskie | finalista – ranking | finalista |
69. | 27 | Socha | Martyna | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie | dolnośląskie | finalista – ranking | finalista |
71. | 26 | Wachowicz | Karol | Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie | świętokrzyskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
72. | 25 | Majewski | Aleksander | II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie | śląskie | finalista – ranking | finalista |
73. | 24 | Hanus | Cezary | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich | świętokrzyskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | finalista |
74. | 23 | Leśniak | Karolina | IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie | podkarpackie | finalista – ranking | finalista |
75. | 20 | Fedoruk | Taisiia | IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie | podkarpackie | finalista – ranking | finalista |
76. | 17 | Bielak | Maria | XVI Liceum Ogólnokształcace im K. K. Baczyńskiego w Krakowie | małopolskie | finalista – ranking | finalista |
77. | 15 | Orzechowski | Bartosz | Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie | podkarpackie | finalista – ranking | finalista |
78. | ns. | Nieciecki | Jakub | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży | podlaskie | finalista – najlepszy w regionie z pozostałych | do wyjaśnienia |
79. | ns. | Wudarczyk | Emilia | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie | mazowieckie | finalista – ranking | do wyjaśnienia |
